交易所評級將由香港持牌評級機構芳信亞洲評級負責,是一套結合嚴格的數據驅動和專家經驗的方案,並利用不同維度數據所建立的評級系統。它具有以下特點:
我們將從市場上主要的交易所及公鏈內獲取原始數據,並從多個關鍵維度和因素分析市場上的所有虛擬資產。並由香港持牌評級機構提供公正和客觀的信用評級,以反映交易平台的信譽。
首次對交易所進行評級
交易所實體將受到持續監控,提供觸發因素、亮點和其他警告
評級 | 描述 |
---|---|
AAA | 運行狀況非常好,基本不受不利經濟環境的影響,關閉的風險極低。 |
AA | 運行狀況很好,受不利經濟環境的影響不大,關閉的風險很低。 |
A | 運行狀況較好,較易受不利經濟條件的影響,關閉的風險較低。 |
BBB | 運行狀況良好,受不利經濟環境影響較大,關閉的風險一般。 |
BB | 運行狀況良好,受不利經濟環境影響很大,關閉的風險一般。 |
B | 運行狀況在很大程度上依賴於良好的經濟環境,關閉的風險很高。 |
CCC | 運行狀況高度依賴於良好的經濟環境,關閉的風險極高。 |
CC | 如發生關閉,可能無法提供足夠的保護,並且基本上無法保證債務的償還。 |
C | 不能償還債務。 |
D | 存在關閉或違反承諾的情況。 |
穩定幣的信用度,包括穩定幣背後的組織以及該幣的特定金融穩定性等。結合企業評級與新的發行評級方法,更加註重穩定幣經營的穩定性及完整性。加密貨幣的信用度,包括背後的組織以及該幣所利用的技術等,結合企業評級與新的發行評級方法,更適合特定的加密貨幣技術與架構。
結合企業評級與新的發行評級方法,更加註重穩定幣經營的穩定性及完整性
結合企業評級與新的發行評級方法,更適合特定的加密貨幣技術與架構
評級 | 描述 |
---|---|
AAA | 價值極高,基本不受不利經濟環境的影響,無價值的風險極低。 |
AA | 價值很高,受不利經濟環境的影響不大,無價值的風險很低。 |
A | 價值較高,較易受不利經濟條件的影響,無價值的風險較低。 |
BBB | 價值良好,受不利經濟環境影響較大,無價值的風險一般。 |
BB | 價值較弱,受不利經濟環境影響很大,無價值的風險較高。 |
B | 價值在很大程度上依賴於良好的經濟環境,無價值的風險很高。 |
CCC | 價值高度依賴於良好的環境,無價值的風險非常高。 |
CC | 價值極度依賴於良好的環境,無價值的風險極高。 |
C | 基本上沒有價值。 |
D | 無價值。 |
諮詢聯絡:
enquiry@hkvac.io